Тарифы на ИТ обслуживание компьютеров серверов принтеров
Наша компания может взять заботы и работы по ит обслуживанию любой сложности как в комплексе так и частично с выездами инженеров в пределах МКАД.
Наиболее выгодное предложение вы сможете получить по комплексному ит обслуживанию рабочих мест, рассчитайте стоимость абонентского обслуживания прямо сейчас.
Рассчитать стоимость ИТ обслуживания моей компании
Цены на абонентское ежемесячное обслуживание компьютеров
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) | |
---|---|---|---|---|
1 | Абонентское обслуживание ПК до 4 машин | шт. | 1200р. | |
2 | Абонентское обслуживание ПК от 5 до 15 машин | шт. | 1000р. | |
3 | Абонентское обслуживание ПК от 16 до 30 машин | шт. | 900р. | |
4 | Абонентское обслуживание ПК от 31 до 40 машин | шт. | 800р. | |
5 | Абонентское обслуживание ноутбука или нетбука | шт. | 1000р. |
В абонентское обслуживание входят любые работы по поддержке или восстановлению работоспособности рабочей станции в связи с программным или аппаратным сбоем. Антивирусная поддержка. Модернизация и апгрейд железа. Консультации пользователей по работе с ПК. Диагностика поломок и транспортировка до ремонтного сервиса. Комплектующие для замены вышедших из строя оплачиваются отдельно.
Количество выездов и нормочасов, проведенных у клиента не ограничено, при любом количестве обслуживаемых компьютеров.
Порядок оплаты услуг: ежемесячная предоплата услуг – 100% до 10 числа месяца текущего обслуживания. Оплата по безналичному расчету. Услуги не облагаются НДС на основании упрощенной системы налогообложения.
Абонентское ежемесячное обслуживание интернет-маршрутизатора
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Абонентское обслуживание аппаратного интернет-маршрутизатора (типа D-Link, TrendNet и т.д.) | шт. | 2000р. |
2 | Абонентское обслуживание аппаратного интернет-маршрутизатора (типа D-Link, TrendNet и т.д.) с функцией Wi-Fi | шт. | 2300р. |
Абонентское ежемесячное обслуживание Интернет-Сервера на базе полноценной ОС (Linux, Unix, Windows)
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Интернет-маршрутизация, сетевой экран | шт. | 2 000р. |
2 | Интернет-маршрутизация, сетевой экран, авторизация пользователей, Биллинговая система учета трафика | шт. | 3000р. |
3 | Интернет-маршрутизация, сетевой экран, авторизация пользователей, Биллинговая система учета трафика, почтовый сервер, спам-фильтр | шт. | 4500р. |
4 | Интернет-маршрутизация, сетевой экран, авторизация пользователей, Биллинговая система учета трафика, почтовый сервер, спам-фильтр, блокировка нежелательных ресурсов, разграничение уровня доступа в интернет, ограничение скорости доступа по группам пользователей | шт. | 5000р. |
5 | Резервирование каналов связи (2 и более операторов связи) | шт. | 1500р. |
6 | Поддержка VPN-туннеля между удаленными офисами | шт. | 1000р. |
Ежемесячное обслуживание серверных станций
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Абонентское обслуживание сервера (за одно аппаратное устройство) | шт. | 1500р. |
2 | Active Directory (плюс 100 рублей за каждую учетную запись) | шт. | 1000р. |
3 | MS SQL сервер, PostgreSQL | шт. | 1000р. |
4 | И1С сервер (плюс 100 рублей за каждую базу данных) | шт. | 1000р. |
5 | Абонентское обслуживание сервера в составе рабочей группы без домена | шт. | 3000р. |
6 | Принт-сервер (сервер печати, как отдельный аппратный блок так и программная оболочка в составе терминальной печати) | шт. | 1000р. |
7 | FTP-сервер | шт. | 500р. |
8 | WEB-сервер с поддержкой DNS | шт. | 1500р. |
Абонентское обслуживание оборудования за месяц
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
1 | Абонентское обслуживание неуправляемого сетевого коммутатора (свитч) | шт. | 500р. |
2 | Абонентское обслуживание управляемого сетевого коммутатора (свитч) | шт. | 1000р. |
3 | Абонентское обслуживание точки доступа Wi-Fi | шт. | 1500р. |
4 | Абонентское обслуживание сетевого принтера | шт. | 800р. |
5 | Абонентское обслуживание сетевого МФУ с функцией сканирования по сети | шт. | 800р. |
6 | Абонентское обслуживание сетевого МФУ (4 в 1) с функцией факса | шт. | 1000р. |
7 | Абонентское обслуживание мини-АТС | шт. | 3000р. |
8 | Абонентское обслуживание GSM-шлюза (при наличии сертификата качества) | шт. | 500р. |
Абонентское сопровождение 1С 8 и 7.7
№ | Наименование | Время работы | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
Абонентское сопровождение 1С:Предприятие 7.7 и 8
№
|
|||
1 |
Обновление типовых конфигураций и форм отчетности до 3-х баз
от 5 до 10 пользователей |
10 ч. | 18 000р. |
2 | от 10 до 20 пользователей | 20 ч. | 36 000р. |
3 | 20 и более пользователей | 50 ч. | 72 000р. |
4 | Час работы специалиста удаленно | 1 час | 2000р. |
5 | Работа специалиста удаленно (более 4 часов) | шт. | 1800р. |


